Biowetter & Wettervorschau Freiburg
24.09.2024
Biowetter gesternDI | MI | DO | FR | SA | |
Morgens |
wolkig |
stark bewölkt |
Regen |
Regen |
Regenschauer |
Tagsüber |
wolkig |
bedeckt |
Regen |
wolkig |
Regenschauer |
Abends |
leicht bewölkt |
bedeckt |
Regen |
leicht bewölkt |
wolkig |
Höchsttemperatur | 20° | 20° | 19° | 20° | 12° |
Tiefsttemperatur | 11° | 11° | 13° | 11° | 7° |
Luftfeuchtigkeit | 57% | 59% | 97% | 63% | 94% |
Regenwahrscheinlichkeit | 10% | 20% | 85% | 10% | 70% |
Sonnenscheindauer | 50% | 3% | 3% | 50% | 38% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 21 km/h | 8 km/h |
Sonnenaufgang | 07:19 h | 07:20 h | 07:22 h | 07:23 h | 07:24 h |
Sonnenuntergang | 19:22 h | 19:20 h | 19:18 h | 19:16 h | 19:13 h |
Mondaufgang | 22:59 h | --:-- h | 00:04 h | 01:15 h | 02:28 h |
Monduntergang | 15:39 h | 16:31 h | 17:10 h | 17:39 h | 18:00 h |
Dämmerungsanfang | 06:47 h | 06:49 h | 06:50 h | 06:52 h | 06:53 h |
Biowetter Freiburg (Region)
Heute
Bei dieser Wetterlage treten Beschwerden auf. Leistungs- und Konzentrationsvermögen liegen etwas unter dem persönlichen Durchschnitt. Manche Menschen fühlen sich unausgeschlafen und schlapp. Herz- und Kreislaufbeschwerden können vermehrt auftreten. Auf den Straßen besteht eine erhöhte Unfallgefahr.
Morgen
Die aktuelle Wetterlage führt zu unruhigem Schlaf, verlängerten Reaktionszeiten und erhöhter Unfallgefahr. Der Blutdruck ist vermindert, Stoffwechsel und Durchblutung sind reduziert. Damit verbunden ist eine geringere Sauerstoffversorgung des Körpers. Das wirkt sich auf die Konzentrationsfähigkeit und Arbeitsleistung negativ aus.
Biowetter Freiburg (Stadt)
Heute | Morgen | |
Atemwege | keine | keine |
Herz | keine | keine |
Bluthochdruck | keine | keine |
Koliken | keine | keine |
Migräne | schwach | schwach |
Niedrigblutdruck | schwach | schwach |
Phantomschmerzen | schwach | schwach |
Rheuma | keine | keine |
Schlafstörungen | schwach | schwach |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | keine | keine |
Kreislauf | schwach | schwach |
Angina | keine | keine |
Konzentration | schwach | schwach |
Asthma | keine | keine |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | schwach | schwach |
Reaktionszeit | schwach | schwach |
Gliederschmerzen | keine | keine |
Ozonwerte Freiburg
Intensität Ozonwerte | |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität morgen | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Freiburg (Region)
Heute
Die Konzentration von Gänsefuß-, Beifuß-, Spitzwegerich-, Gräser- und Ambrosiapollen ist schwach.
Morgen
Örtlich ist mit einigen Gänsefuß-, Beifuß-, Spitzwegerich-, Gräser- und Ambrosiapollen zu rechnen.
Pollenflug Freiburg (Stadt)
Heute | Morgen | |
Gräser | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Spitzwegerich | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Beifuß | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Gänsefuß | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Ambrosia | kein bis schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Freiburg
Intensität UV-Werte | |
Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
Intensität morgen | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heuteMO | DI | MI | DO | FR | |
Morgens |
bedeckt |
stark bewölkt |
wolkig |
Regen |
Regenschauer |
Tagsüber |
Regenschauer |
stark bewölkt |
stark bewölkt |
Regen |
stark bewölkt |
Abends |
Regenschauer |
wolkig |
bedeckt |
Regen |
Regenschauer |
Höchsttemperatur | 19° | 20° | 21° | 18° | 16° |
Tiefsttemperatur | 13° | 11° | 11° | 12° | 8° |
Luftfeuchtigkeit | 90% | 67% | 54% | 90% | 68% |
Regenwahrscheinlichkeit | 70% | 15% | 15% | 85% | 15% |
Sonnenscheindauer | 38% | 19% | 19% | 3% | 19% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 22 km/h |
Sonnenaufgang | 07:17 h | 07:19 h | 07:20 h | 07:22 h | 07:23 h |
Sonnenuntergang | 19:24 h | 19:22 h | 19:20 h | 19:18 h | 19:16 h |
Mondaufgang | 22:04 h | 22:59 h | --:-- h | 00:04 h | 01:15 h |
Monduntergang | 14:31 h | 15:39 h | 16:31 h | 17:10 h | 17:39 h |
Dämmerungsanfang | 06:46 h | 06:47 h | 06:49 h | 06:50 h | 06:52 h |
Biowetter Freiburg (Region)
Gestern
Die derzeitige Wetterlage verursacht verminderte Durchblutung und Stoffwechselstörungen. Auch Kopfschmerzen und Migräneattacken treten vermehrt auf. Ein Spaziergang an der frischen Luft stärkt die Abwehrkräfte. Menschen mit Herz- und Kreislaufbeschwerden sollten sich schonen.
Heute
Sinkender Blutdruck ruft Kopfweh und Migräne hervor. Wetterempfindliche Menschen klagen über Kreislaufprobleme. Nach einem unruhigen Schlaf fühlt man sich oft abgespannt und müde. Viele Tätigkeiten gehen uns nicht so leicht von der Hand wie gewohnt.
Biowetter Freiburg (Stadt)
Gestern | Heute | |
Atemwege | keine | keine |
Herz | keine | keine |
Bluthochdruck | keine | keine |
Koliken | keine | keine |
Migräne | schwach | schwach |
Niedrigblutdruck | schwach | schwach |
Phantomschmerzen | schwach | schwach |
Rheuma | keine | keine |
Schlafstörungen | schwach | schwach |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | keine | keine |
Kreislauf | schwach | schwach |
Angina | keine | keine |
Konzentration | schwach | schwach |
Asthma | keine | keine |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | schwach | schwach |
Reaktionszeit | schwach | schwach |
Gliederschmerzen | keine | keine |
Ozonwerte Freiburg
Intensität Ozonwerte | |
Intensität gestern | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Freiburg (Region)
Gestern
Örtlich ist mit einigen Gänsefuß-, Beifuß-, Spitzwegerich-, Gräser- und Ambrosiapollen zu rechnen.
Heute
Die Belastung durch Ambrosiapollen ist schwach bis mäßig. Die Konzentration von Gänsefuß-, Beifuß-, Spitzwegerich- und Gräserpollen ist überwiegend gering.
Pollenflug Freiburg (Stadt)
Gestern | Heute | |
Ambrosia | schwacher bis mäßiger Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Spitzwegerich | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Beifuß | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Gänsefuß | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Gräser | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Freiburg
Intensität UV-Werte | |
Intensität gestern | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |