Biowetter & Wettervorschau Cottbus
24.09.2024
Biowetter gesternDI | MI | DO | FR | SA | |
Morgens |
stark bewölkt |
wolkig |
Regen |
bedeckt |
stark bewölkt |
Tagsüber |
Regen |
stark bewölkt |
Regen |
stark bewölkt |
stark bewölkt |
Abends |
Regenschauer |
bedeckt |
bedeckt |
Regenschauer |
leicht bewölkt |
Höchsttemperatur | 19° | 22° | 19° | 21° | 16° |
Tiefsttemperatur | 12° | 12° | 13° | 14° | 7° |
Luftfeuchtigkeit | 92% | 52% | 78% | 58% | 52% |
Regenwahrscheinlichkeit | 85% | 15% | 85% | 15% | 15% |
Sonnenscheindauer | 3% | 19% | 3% | 19% | 19% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 18 km/h |
Sonnenaufgang | 06:53 h | 06:54 h | 06:56 h | 06:57 h | 06:59 h |
Sonnenuntergang | 18:55 h | 18:53 h | 18:51 h | 18:48 h | 18:46 h |
Mondaufgang | 22:05 h | 23:12 h | --:-- h | 00:27 h | 01:45 h |
Monduntergang | 15:39 h | 16:30 h | 17:06 h | 17:30 h | 17:47 h |
Dämmerungsanfang | 06:19 h | 06:20 h | 06:22 h | 06:24 h | 06:25 h |
Biowetter Cottbus (Region)
Heute
Der niedrige Luftdruck kann die Verdauungsorgane beeinflussen und zu Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen oder Verstopfung führen. Die veränderte Durchblutung und der reduzierte Sauerstoffgehalt können die Verdauungsprozesse verlangsamen.
Morgen
Menschen mit Bluthochdruck oder niedrigem Blutdruck können durch den veränderten Luftdruck Schwankungen im Blutdruck erfahren. Dies kann zu Schwindelgefühlen und Kreislaufproblemen führen. Eine Anpassung der medikamentösen Therapie kann in solchen Phasen notwendig sein.
Biowetter Cottbus (Stadt)
Heute | Morgen | |
Atemwege | schwach | schwach |
Herz | schwach | schwach |
Bluthochdruck | schwach | schwach |
Koliken | keine | keine |
Migräne | schwach | schwach |
Niedrigblutdruck | schwach | schwach |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | schwach | schwach |
Schlafstörungen | schwach | schwach |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | keine | keine |
Kreislauf | schwach | schwach |
Angina | schwach | schwach |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | schwach | schwach |
Gicht | schwach | schwach |
Kopfschmerzen | schwach | schwach |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | schwach | schwach |
Ozonwerte Cottbus
Intensität Ozonwerte | |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität morgen | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Cottbus (Region)
Heute
Derzeit sind größtenteils keine Pollen in der Luft.
Morgen
Derzeit fliegen Pollen von Ambrosia in schwacher bis mäßiger Konzentration. Zudem ist mit einigen Gänsefuß-, Beifuß-, Spitzwegerich- und Gräserpollen zu rechnen.
Pollenflug Cottbus (Stadt)
Heute | Morgen | |
Ambrosia | schwacher bis mäßiger Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Cottbus
Intensität UV-Werte | |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heuteMO | DI | MI | DO | FR | |
Morgens |
bedeckt |
wolkig |
wolkig |
Regen |
leicht bewölkt |
Tagsüber |
wolkig |
Regen |
stark bewölkt |
Regen |
Regenschauer |
Abends |
leicht bewölkt |
wolkig |
stark bewölkt |
Regenschauer |
stark bewölkt |
Höchsttemperatur | 25° | 21° | 21° | 22° | 20° |
Tiefsttemperatur | 13° | 12° | 12° | 13° | 11° |
Luftfeuchtigkeit | 45% | 84% | 52% | 59% | 61% |
Regenwahrscheinlichkeit | 10% | 85% | 15% | 85% | 70% |
Sonnenscheindauer | 50% | 3% | 19% | 3% | 38% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 23 km/h | 22 km/h |
Sonnenaufgang | 06:51 h | 06:53 h | 06:54 h | 06:56 h | 06:57 h |
Sonnenuntergang | 18:58 h | 18:55 h | 18:53 h | 18:51 h | 18:48 h |
Mondaufgang | 21:12 h | 22:05 h | 23:12 h | --:-- h | 00:27 h |
Monduntergang | 14:28 h | 15:39 h | 16:30 h | 17:06 h | 17:30 h |
Dämmerungsanfang | 06:17 h | 06:19 h | 06:20 h | 06:22 h | 06:24 h |
Biowetter Cottbus (Region)
Gestern
Durch die aktuelle Witterung ist die Reaktionszeit erhöht, dadurch steigt auf den Straßen die Gefahr von Verkehrsunfällen. Nach einem wenig erholsamen Schlaf sind manche Menschen schlapp und schlecht gelaunt. Arbeitsleistung und Konzentrationsvermögen sind herabgesetzt.
Heute
Die feuchte und kalte Luft während einer Tiefdrucklage kann Asthma und andere Atemwegserkrankungen verschlimmern. Die Atemwege können sich verengen und Schleimproduktion kann erhöht sein, was das Atmen erschwert und zu Husten und Atemnot führen kann.
Biowetter Cottbus (Stadt)
Gestern | Heute | |
Atemwege | keine | schwach |
Herz | keine | schwach |
Bluthochdruck | keine | schwach |
Koliken | keine | keine |
Migräne | stark | schwach |
Niedrigblutdruck | stark | schwach |
Phantomschmerzen | stark | keine |
Rheuma | keine | schwach |
Schlafstörungen | stark | schwach |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | keine | keine |
Kreislauf | stark | schwach |
Angina | keine | schwach |
Konzentration | stark | keine |
Asthma | keine | schwach |
Gicht | keine | schwach |
Kopfschmerzen | stark | schwach |
Reaktionszeit | stark | keine |
Gliederschmerzen | keine | schwach |
Ozonwerte Cottbus
Intensität Ozonwerte | |
Intensität gestern | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Cottbus (Region)
Gestern
Derzeit fliegen Pollen von Gänsefuß, Beifuß, Spitzwegerich, Gräsern und Ambrosia in schwacher Konzentration.
Heute
Die Belastung durch Gänsefuß-, Beifuß-, Spitzwegerich-, Gräser- und Ambrosiapollen ist schwach.
Pollenflug Cottbus (Stadt)
Gestern | Heute | |
Gräser | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Spitzwegerich | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Beifuß | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Gänsefuß | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Ambrosia | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Cottbus
Intensität UV-Werte | |
Intensität gestern | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |