Biowetter & Wettervorschau Dresden
24.09.2024
Biowetter gesternDI | MI | DO | FR | SA | |
Morgens |
Regenschauer |
wolkig |
Regen |
bedeckt |
bedeckt |
Tagsüber |
Regenschauer |
wolkig |
Regen |
bedeckt |
stark bewölkt |
Abends |
leicht bewölkt |
bedeckt |
bedeckt |
leicht bewölkt |
leicht bewölkt |
Höchsttemperatur | 19° | 20° | 18° | 20° | 14° |
Tiefsttemperatur | 13° | 14° | 15° | 14° | 8° |
Luftfeuchtigkeit | 83% | 54% | 77% | 62% | 68% |
Regenwahrscheinlichkeit | 70% | 10% | 85% | 20% | 15% |
Sonnenscheindauer | 38% | 50% | 3% | 3% | 19% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 16 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 20 km/h |
Sonnenaufgang | 06:55 h | 06:56 h | 06:58 h | 07:00 h | 07:01 h |
Sonnenuntergang | 18:58 h | 18:56 h | 18:53 h | 18:51 h | 18:49 h |
Mondaufgang | 22:13 h | 23:19 h | --:-- h | 00:33 h | 01:50 h |
Monduntergang | 15:36 h | 16:27 h | 17:04 h | 17:29 h | 17:47 h |
Dämmerungsanfang | 06:22 h | 06:23 h | 06:25 h | 06:27 h | 06:28 h |
Biowetter Dresden (Region)
Heute
Der niedrige Luftdruck kann die Verdauungsorgane beeinflussen und zu Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen oder Verstopfung führen. Die veränderte Durchblutung und der reduzierte Sauerstoffgehalt können die Verdauungsprozesse verlangsamen.
Morgen
Menschen mit Bluthochdruck oder niedrigem Blutdruck können durch den veränderten Luftdruck Schwankungen im Blutdruck erfahren. Dies kann zu Schwindelgefühlen und Kreislaufproblemen führen. Eine Anpassung der medikamentösen Therapie kann in solchen Phasen notwendig sein.
Biowetter Dresden (Stadt)
Heute | Morgen | |
Atemwege | schwach | schwach |
Herz | schwach | schwach |
Bluthochdruck | schwach | schwach |
Koliken | keine | keine |
Migräne | schwach | schwach |
Niedrigblutdruck | schwach | schwach |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | schwach | schwach |
Schlafstörungen | schwach | schwach |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | keine | keine |
Kreislauf | schwach | schwach |
Angina | schwach | schwach |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | schwach | schwach |
Gicht | schwach | schwach |
Kopfschmerzen | schwach | schwach |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | schwach | schwach |
Ozonwerte Dresden
Intensität Ozonwerte | |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität morgen | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Dresden (Region)
Heute
Im Moment tritt keine Belastung durch Pollenflug auf.
Morgen
Die Konzentration von Ambrosiapollen ist schwach bis mäßig. Dazu fliegen örtlich Pollen von Gänsefuß, Beifuß, Spitzwegerich und Gräsern.
Pollenflug Dresden (Stadt)
Heute | Morgen | |
Ambrosia | schwacher bis mäßiger Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Dresden
Intensität UV-Werte | |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heuteMO | DI | MI | DO | FR | |
Morgens |
bedeckt |
bedeckt |
wolkig |
Regen |
wolkig |
Tagsüber |
stark bewölkt |
Regen |
Regenschauer |
Regen |
Regenschauer |
Abends |
wolkig |
wolkig |
bedeckt |
Regenschauer |
Regenschauer |
Höchsttemperatur | 24° | 17° | 20° | 20° | 18° |
Tiefsttemperatur | 15° | 13° | 14° | 15° | 12° |
Luftfeuchtigkeit | 50% | 81% | 59% | 68% | 52% |
Regenwahrscheinlichkeit | 15% | 85% | 70% | 85% | 70% |
Sonnenscheindauer | 19% | 3% | 38% | 3% | 38% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 15 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 26 km/h |
Sonnenaufgang | 06:53 h | 06:55 h | 06:56 h | 06:58 h | 07:00 h |
Sonnenuntergang | 19:00 h | 18:58 h | 18:56 h | 18:53 h | 18:51 h |
Mondaufgang | 21:20 h | 22:13 h | 23:19 h | --:-- h | 00:33 h |
Monduntergang | 14:26 h | 15:36 h | 16:27 h | 17:04 h | 17:29 h |
Dämmerungsanfang | 06:20 h | 06:22 h | 06:23 h | 06:25 h | 06:27 h |
Biowetter Dresden (Region)
Gestern
Durch die aktuelle Witterung ist die Reaktionszeit erhöht, dadurch steigt auf den Straßen die Gefahr von Verkehrsunfällen. Nach einem wenig erholsamen Schlaf sind manche Menschen schlapp und schlecht gelaunt. Arbeitsleistung und Konzentrationsvermögen sind herabgesetzt.
Heute
Die feuchte und kalte Luft während einer Tiefdrucklage kann Asthma und andere Atemwegserkrankungen verschlimmern. Die Atemwege können sich verengen und Schleimproduktion kann erhöht sein, was das Atmen erschwert und zu Husten und Atemnot führen kann.
Biowetter Dresden (Stadt)
Gestern | Heute | |
Atemwege | keine | schwach |
Herz | keine | schwach |
Bluthochdruck | keine | schwach |
Koliken | keine | keine |
Migräne | stark | schwach |
Niedrigblutdruck | stark | schwach |
Phantomschmerzen | stark | keine |
Rheuma | keine | schwach |
Schlafstörungen | stark | schwach |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | keine | keine |
Kreislauf | stark | schwach |
Angina | keine | schwach |
Konzentration | stark | keine |
Asthma | keine | schwach |
Gicht | keine | schwach |
Kopfschmerzen | stark | schwach |
Reaktionszeit | stark | keine |
Gliederschmerzen | keine | schwach |
Ozonwerte Dresden
Intensität Ozonwerte | |
Intensität gestern | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Dresden (Region)
Gestern
Derzeit fliegen Pollen von Gänsefuß, Beifuß, Spitzwegerich, Gräsern und Ambrosia in schwacher Konzentration.
Heute
Der Flug von Gänsefuß-, Beifuß-, Spitzwegerich-, Gräser- und Ambrosiapollen ist schwach.
Pollenflug Dresden (Stadt)
Gestern | Heute | |
Gräser | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Spitzwegerich | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Beifuß | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Gänsefuß | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Ambrosia | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Dresden
Intensität UV-Werte | |
Intensität gestern | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |