Biowetter & Wettervorschau Magdeburg
24.09.2024
Biowetter gesternDI | MI | DO | FR | SA | |
Morgens |
Regenschauer |
Regenschauer |
Regen |
Regenschauer |
Regen |
Tagsüber |
Regenschauer |
Regenschauer |
stark bewölkt |
wolkig |
stark bewölkt |
Abends |
leicht bewölkt |
bedeckt |
bedeckt |
sonnig |
sonnig |
Höchsttemperatur | 20° | 20° | 20° | 20° | 15° |
Tiefsttemperatur | 13° | 13° | 14° | 14° | 8° |
Luftfeuchtigkeit | 72% | 61% | 72% | 52% | 59% |
Regenwahrscheinlichkeit | 70% | 70% | 15% | 10% | 15% |
Sonnenscheindauer | 38% | 38% | 19% | 50% | 19% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 16 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 19 km/h |
Sonnenaufgang | 07:03 h | 07:05 h | 07:07 h | 07:08 h | 07:10 h |
Sonnenuntergang | 19:06 h | 19:04 h | 19:02 h | 18:59 h | 18:57 h |
Mondaufgang | 22:13 h | 23:20 h | --:-- h | 00:36 h | 01:54 h |
Monduntergang | 15:53 h | 16:44 h | 17:19 h | 17:43 h | 17:59 h |
Dämmerungsanfang | 06:29 h | 06:31 h | 06:33 h | 06:34 h | 06:36 h |
Biowetter Magdeburg (Region)
Heute
Der niedrige Luftdruck kann die Verdauungsorgane beeinflussen und zu Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen oder Verstopfung führen. Die veränderte Durchblutung und der reduzierte Sauerstoffgehalt können die Verdauungsprozesse verlangsamen.
Morgen
Menschen mit Bluthochdruck oder niedrigem Blutdruck können durch den veränderten Luftdruck Schwankungen im Blutdruck erfahren. Dies kann zu Schwindelgefühlen und Kreislaufproblemen führen. Eine Anpassung der medikamentösen Therapie kann in solchen Phasen notwendig sein.
Biowetter Magdeburg (Stadt)
Heute | Morgen | |
Atemwege | schwach | schwach |
Herz | schwach | schwach |
Bluthochdruck | schwach | schwach |
Koliken | keine | keine |
Migräne | schwach | schwach |
Niedrigblutdruck | schwach | schwach |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | schwach | schwach |
Schlafstörungen | schwach | schwach |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | keine | keine |
Kreislauf | schwach | schwach |
Angina | schwach | schwach |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | schwach | schwach |
Gicht | schwach | schwach |
Kopfschmerzen | schwach | schwach |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | schwach | schwach |
Ozonwerte Magdeburg
Intensität Ozonwerte | |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität morgen | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Magdeburg (Region)
Heute
Örtlich ist mit einigen Gänsefuß-, Beifuß-, Spitzwegerich-, Gräser- und Ambrosiapollen zu rechnen.
Morgen
Die Belastung durch Gänsefuß-, Spitzwegerich- und Ambrosiapollen ist schwach. Die Konzentration von Beifuß- und Gräserpollen ist überwiegend gering.
Pollenflug Magdeburg (Stadt)
Heute | Morgen | |
Spitzwegerich | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Gänsefuß | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Ambrosia | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Gräser | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Beifuß | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Magdeburg
Intensität UV-Werte | |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heuteMO | DI | MI | DO | FR | |
Morgens |
stark bewölkt |
Regen |
leicht bewölkt |
Regen |
bedeckt |
Tagsüber |
wolkig |
Regenschauer |
Regenschauer |
Regenschauer |
Regenschauer |
Abends |
Regenschauer |
bedeckt |
Regenschauer |
bedeckt |
bedeckt |
Höchsttemperatur | 26° | 20° | 20° | 21° | 18° |
Tiefsttemperatur | 14° | 12° | 12° | 14° | 10° |
Luftfeuchtigkeit | 43% | 67% | 67% | 67% | 61% |
Regenwahrscheinlichkeit | 10% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Sonnenscheindauer | 50% | 38% | 38% | 38% | 38% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 32 km/h | 22 km/h |
Sonnenaufgang | 07:02 h | 07:03 h | 07:05 h | 07:07 h | 07:08 h |
Sonnenuntergang | 19:09 h | 19:06 h | 19:04 h | 19:02 h | 18:59 h |
Mondaufgang | 21:20 h | 22:13 h | 23:20 h | --:-- h | 00:36 h |
Monduntergang | 14:43 h | 15:53 h | 16:44 h | 17:19 h | 17:43 h |
Dämmerungsanfang | 06:28 h | 06:29 h | 06:31 h | 06:33 h | 06:34 h |
Biowetter Magdeburg (Region)
Gestern
Durch die aktuelle Witterung ist die Reaktionszeit erhöht, dadurch steigt auf den Straßen die Gefahr von Verkehrsunfällen. Nach einem wenig erholsamen Schlaf sind manche Menschen schlapp und schlecht gelaunt. Arbeitsleistung und Konzentrationsvermögen sind herabgesetzt.
Heute
Die feuchte und kalte Luft während einer Tiefdrucklage kann Asthma und andere Atemwegserkrankungen verschlimmern. Die Atemwege können sich verengen und Schleimproduktion kann erhöht sein, was das Atmen erschwert und zu Husten und Atemnot führen kann.
Biowetter Magdeburg (Stadt)
Gestern | Heute | |
Atemwege | keine | schwach |
Herz | keine | schwach |
Bluthochdruck | keine | schwach |
Koliken | keine | keine |
Migräne | stark | schwach |
Niedrigblutdruck | stark | schwach |
Phantomschmerzen | stark | keine |
Rheuma | keine | schwach |
Schlafstörungen | stark | schwach |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | keine | keine |
Kreislauf | stark | schwach |
Angina | keine | schwach |
Konzentration | stark | keine |
Asthma | keine | schwach |
Gicht | keine | schwach |
Kopfschmerzen | stark | schwach |
Reaktionszeit | stark | keine |
Gliederschmerzen | keine | schwach |
Ozonwerte Magdeburg
Intensität Ozonwerte | |
Intensität gestern | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Magdeburg (Region)
Gestern
Derzeit fliegen Pollen von Gänsefuß, Beifuß, Spitzwegerich, Gräsern und Ambrosia in schwacher Konzentration.
Heute
Die Belastung durch Ambrosiapollen ist schwach bis mäßig. Die Konzentration von Gänsefuß-, Beifuß-, Spitzwegerich- und Gräserpollen ist überwiegend gering.
Pollenflug Magdeburg (Stadt)
Gestern | Heute | |
Ambrosia | schwacher bis mäßiger Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Gräser | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Spitzwegerich | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Beifuß | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Gänsefuß | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Magdeburg
Intensität UV-Werte | |
Intensität gestern | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |