Biowetter & Wettervorschau Emden
24.09.2024
Biowetter gesternDI | MI | DO | FR | SA | |
Morgens |
wolkig |
Regenschauer |
Nebel |
Regenschauer |
Regen |
Tagsüber |
wolkig |
Regenschauer |
stark bewölkt |
Regenschauer |
stark bewölkt |
Abends |
Regenschauer |
Regen |
wolkig |
Regen |
leicht bewölkt |
Höchsttemperatur | 20° | 15° | 18° | 15° | 14° |
Tiefsttemperatur | 10° | 12° | 12° | 11° | 8° |
Luftfeuchtigkeit | 62% | 82% | 78% | 75% | 50% |
Regenwahrscheinlichkeit | 10% | 70% | 15% | 70% | 15% |
Sonnenscheindauer | 50% | 38% | 19% | 38% | 19% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 28 km/h | 18 km/h |
Sonnenaufgang | 07:21 h | 07:23 h | 07:25 h | 07:27 h | 07:28 h |
Sonnenuntergang | 19:24 h | 19:22 h | 19:19 h | 19:17 h | 19:14 h |
Mondaufgang | 22:20 h | 23:29 h | --:-- h | 00:46 h | 02:06 h |
Monduntergang | 16:22 h | 17:13 h | 17:46 h | 18:07 h | 18:21 h |
Dämmerungsanfang | 06:46 h | 06:48 h | 06:50 h | 06:52 h | 06:53 h |
Biowetter Emden (Region)
Heute
Bei vielen Menschen kann ein abfallender Luftdruck zu verstärkten Kopfschmerzen oder Migräneanfällen führen. Der niedrige Druck kann die Blutgefäße im Gehirn erweitern, was die Entstehung von Schmerzen begünstigt. Besonders Migränepatienten sind oft wetterfühlig und berichten über intensivere Anfälle bei Tiefdruckwetter.
Morgen
Die ständige Anpassung an wechselnde Wetterbedingungen kann das Immunsystem belasten. Ein geschwächtes Immunsystem macht den Körper anfälliger für Infektionen wie Erkältungen und Grippe. Besonders im Herbst, wenn Viren und Bakterien vermehrt auftreten, kann dies zu einem Anstieg von Erkrankungen führen.
Biowetter Emden (Stadt)
Heute | Morgen | |
Atemwege | schwach | schwach |
Herz | schwach | schwach |
Bluthochdruck | schwach | schwach |
Koliken | keine | keine |
Migräne | schwach | schwach |
Niedrigblutdruck | schwach | schwach |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | schwach | schwach |
Schlafstörungen | schwach | schwach |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | keine | keine |
Kreislauf | schwach | schwach |
Angina | schwach | schwach |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | schwach | schwach |
Gicht | schwach | schwach |
Kopfschmerzen | schwach | schwach |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | schwach | schwach |
Ozonwerte Emden
Intensität Ozonwerte | |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität morgen | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Emden (Region)
Heute
Örtlich ist mit einigen Gänsefuß-, Beifuß-, Spitzwegerich-, Gräser- und Ambrosiapollen zu rechnen.
Morgen
Die Belastung durch Gänsefuß-, Spitzwegerich- und Ambrosiapollen ist schwach. Die Konzentration von Beifuß- und Gräserpollen ist überwiegend gering.
Pollenflug Emden (Stadt)
Heute | Morgen | |
Spitzwegerich | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Gänsefuß | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Ambrosia | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Gräser | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Beifuß | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Emden
Intensität UV-Werte | |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heuteMO | DI | MI | DO | FR | |
Morgens |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
Regenschauer |
Regenschauer |
Tagsüber |
stark bewölkt |
Regenschauer |
Regenschauer |
Regenschauer |
Regen |
Abends |
stark bewölkt |
stark bewölkt |
Regenschauer |
Regenschauer |
stark bewölkt |
Höchsttemperatur | 20° | 18° | 17° | 16° | 12° |
Tiefsttemperatur | 13° | 11° | 11° | 12° | 7° |
Luftfeuchtigkeit | 69% | 75% | 93% | 86% | 85% |
Regenwahrscheinlichkeit | 15% | 70% | 70% | 70% | 85% |
Sonnenscheindauer | 19% | 38% | 38% | 38% | 3% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 34 km/h | 21 km/h |
Sonnenaufgang | 07:20 h | 07:21 h | 07:23 h | 07:25 h | 07:27 h |
Sonnenuntergang | 19:27 h | 19:24 h | 19:22 h | 19:19 h | 19:17 h |
Mondaufgang | 21:28 h | 22:20 h | 23:29 h | --:-- h | 00:46 h |
Monduntergang | 15:12 h | 16:22 h | 17:13 h | 17:46 h | 18:07 h |
Dämmerungsanfang | 06:44 h | 06:46 h | 06:48 h | 06:50 h | 06:52 h |
Biowetter Emden (Region)
Gestern
Der niedrige Luftdruck kann die Verdauungsorgane beeinflussen und zu Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen oder Verstopfung führen. Die veränderte Durchblutung und der reduzierte Sauerstoffgehalt können die Verdauungsprozesse verlangsamen.
Heute
Menschen mit Bluthochdruck oder niedrigem Blutdruck können durch den veränderten Luftdruck Schwankungen im Blutdruck erfahren. Dies kann zu Schwindelgefühlen und Kreislaufproblemen führen. Eine Anpassung der medikamentösen Therapie kann in solchen Phasen notwendig sein.
Biowetter Emden (Stadt)
Gestern | Heute | |
Atemwege | schwach | schwach |
Herz | schwach | schwach |
Bluthochdruck | schwach | schwach |
Koliken | keine | keine |
Migräne | schwach | schwach |
Niedrigblutdruck | schwach | schwach |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | schwach | schwach |
Schlafstörungen | schwach | schwach |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | keine | keine |
Kreislauf | schwach | schwach |
Angina | schwach | schwach |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | schwach | schwach |
Gicht | schwach | schwach |
Kopfschmerzen | schwach | schwach |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | schwach | schwach |
Ozonwerte Emden
Intensität Ozonwerte | |
Intensität gestern | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Emden (Region)
Gestern
Die Konzentration von Gänsefuß-, Beifuß-, Spitzwegerich-, Gräser- und Ambrosiapollen ist schwach.
Heute
Der Flug von Ambrosiapollen ist schwach bis mäßig. Des Weiteren sind örtlich Gänsefuß-, Beifuß-, Spitzwegerich- und Gräserpollen in der Luft.
Pollenflug Emden (Stadt)
Gestern | Heute | |
Ambrosia | schwacher bis mäßiger Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Gräser | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Spitzwegerich | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Beifuß | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Gänsefuß | schwacher Pollenflug | schwacher Pollenflug |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Emden
Intensität UV-Werte | |
Intensität gestern | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |